Poslední aktualizace: 14. března 2019
Aktivita | Název projektu | Žadatel | Celková výše dotace | Datum schválení výběrovou komisí | Stav projektu | Aktuální výše dotace (podle SV/Rod) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ÚP ČR - Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu, Závodní ul.,K. Vary - Dvory | ÚP ČR | 88 212 740 Kč | 11.3.2010 | Realizace projektu ukončena | 58 780 963 Kč |
A | ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy | ÚP ČR | 39 663 548 Kč | 11.5.2010 | Realizace projektu ukončena | 27 500 700 Kč |
A | ÚP ČR – Brno - město – výstavba objektu | ÚP ČR | 225 573 620 Kč | 11.1.2011 | Realizace projektu ukončena | 136 206 373 Kč |
B | ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska | ÚP ČR | 9 861 135 Kč | 11.5.2011 | Realizace projektu ukončena | 8 682 906 Kč |
A + B | ÚP ČR – Olomouc – areál Tabulkový vrch II | ÚP ČR | 293 235 325 Kč | 22.6.2011 | Odstoupení ze strany žadatele | 0 Kč |
C | Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji | Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 | 22 185 000 Kč | 22.6.2011 | Realizace projektu ukončena | 20 476 325 Kč |
B | ÚP ČR – Sokolov – rekonstrukce školicího střediska | ÚP ČR | 14 880 740 Kč | 22.9.2011 | Realizace projektu ukončena | 11 131 123 Kč |
A | ÚP ČR – Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy | ÚP ČR | 42 661 327 Kč | 25.11.2011 | Realizace projektu ukončena | 30 659 228 Kč |
B | ÚP ČR – Písek – rekonstrukce vzdělávacího střediska | ÚP ČR | 14 916 598 Kč | 25.11.2011 | Odstoupení ze strany žadatele | 0 Kč |
A | ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce budovy | ÚP ČR | 48 506 703 Kč | 28.5.2012 | Realizace projektu ukončena | 30 846 678 Kč |
A+B | ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska | ÚP ČR | 220 006 492 Kč | 29.6.2012 | Odstoupení ze strany žadatele | 1 580 443 Kč |
A | ÚP ČR – Prostějov - rekonstrukce | ÚP ČR | 41 564 172 Kč | 31.7.2012 | Realizace projektu ukončena | 27 980 597 Kč |
C | Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 20 564 374 Kč | 31.7.2012 | Realizace projektu ukončena | 21 212 791 Kč |
A | ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy | ÚP ČR | 225 351 240 Kč | 15.10.2012 | Odstoupení ze strany žadatele | 0 Kč |
A | ÚP ČR - Jihlava – nákup a rekonstrukce budovy | ÚP ČR | 32 999 680 Kč | 17.12.2012 | Realizace projektu ukončena | 30 943 884 Kč |
A | ÚP ČR – Havířov – rekonstrukce pavilonu B pro potřeby zaměstnanosti | ÚP ČR | 25 118 014 Kč | 22.04.2013 | Realizace projektu ukončena | 21 302 414 Kč |
A | ÚP ČR - Ostrava - nákup a dovybavení objektu Zahradní 12 | ÚP ČR | 46 608 925 Kč | 15.7.2013 | Realizace projektu ukončena | 43 501 122 Kč |
A+B | ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy | ÚP ČR | 206 385 285 Kč | 26.9.2013 | Realizace projektu ukončena | 240 148 780 Kč |
A | Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 25 500 000 Kč | 26.9.2013 | Odstoupení ze strany žadatele | 0 Kč |
A | ÚP ČR – Mimoň – rekonstrukce budovy | ÚP ČR | 6 951 000 Kč | 11.12.2013 | Realizace projektu ukončena | 5 331 511 Kč |
A | ÚP ČR – Semily – rekonstrukce budovy | ÚP ČR | 20 000 000 Kč | 21.1.2014 | Realizace projektu ukončena | 19 067 020 Kč |
Schválené projekty