Výsledky námitkového řízení pro NNO k datu 8.8.2003
Kód projektu | Název organizace | Název projektu | Navýšení neinvestiční dotace pro rok 2003 v rámci námitkového řízení |
---|---|---|---|
C0003/002 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - Č.B | 0 |
C0003/008 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní ošetř. a pečovatel. služba - Vimperk | 0 |
C0003/009 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Ostrava, středisko Tereza | 0 |
C0003/010 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS v rodinách, Opava | 0 |
C0003/019 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS - Český Těšín | 0 |
C0003/021 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní ošet.a peč. Služba -Domácí hospic. péče | 0 |
C0003/022 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHPS Brno - Charitní pečovatelská služba (dříve CHOPS) | 0 |
C0003/032 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Kroměříž | 0 |
C0003/034 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Nový Hrozenkov | 0 |
C0003/037 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Prostějov | 0 |
C0003/042 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Uherské Hradiště | 0 |
C0003/043 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Uherský Brod | 0 |
C0003/046 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Veselí nad Moravou | 0 |
C0003/047 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Vsetín | 0 |
C0003/050 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Zlín | 0 |
C0003/066 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS - Hradec Králové | 0 |
C0003/079 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Azylový dům pro muže bezdomovce Třebíč | 0 |
C0003/083 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv.Františka-azylové zařízení, Ostrava | 0 |
C0003/090 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Karlovy Vary | 400 000 |
C0003/091 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Osobní asistence Plzeň | 108 000 |
C0003/097 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář sv. Damiána Znojmo | 0 |
C0003/099 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stac.pro osoby ment.a komb.post. Třebíč | 0 |
C0003/102 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněná dílna Uherské Hradiště | 0 |
C0003/103 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Centrum Oáza Zábřeh | 100 000 |
C0003/105 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněné dílny sv.Josefa, Opava | 0 |
C0003/106 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Rehab.dílny pro duš.nem.a ment.post.,Opava | 0 |
C0003/107 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Dům sv.C.a M. pro zrak.postiž.,Ostrava | 0 |
C0003/110 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněná dílna, Ludgeřovice | 700 000 |
C0003/111 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněné bydlení pro duš.nemocné, Opava | 0 |
C0003/113 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Hospic Anežky České Červený Kostelec | 1 000 000 |
C0003/115 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | DPS Bohuslavice - Konice | 0 |
C0003/121 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv. Petra a Pav. Slavkov - Uh. Brod | 0 |
C0003/123 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv.Veroniky-zař.pro onkol.nem.,Ostrava | 0 |
C0003/128 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov sv. Vavřince | 0 |
C0003/133 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov pokojného stáří v Lukách nad Jihlavou | 0 |
C0003/134 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy | 0 |
C0003/135 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov pokojného stáří v Telči | 0 |
C0003/139 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | DPS sv.Hedviky, Vidnava-Jeseník | 1 453 000 |
C0003/140 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | DPS sv.Františka, Bílá Voda-Jeseník | -1 138 000 |
C0003/141 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD pokojného stáří, Český Těšín | 0 |
C0003/144 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv. Mikuláše, Ludgeřovice | 1 000 000 |
C0003/145 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv. Antonína, Karviná | 0 |
C0003/147 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHD sv. Václava - domov pokojného stáří, Ostrava | 500 000 |
C0003/159 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov pro matky v tísni Třebíč | 0 |
C0003/160 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov pro matky v tísni Znojmo | 0 |
C0003/167 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Auritus- centrum pro lidi ohrož. drogou - Tábor | 100 000 |
C0003/169 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní dům soc. intervence Okno dokořán Blansko | 0 |
C0003/170 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Sociálně právní poradna OCH Brno | 0 |
C0003/172 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Centrum prevence drogových závislostí Hodonín | 70 000 |
C0003/173 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Klubovna pro romské děti a mládež Jihlava | 0 |
C0003/174 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Centrum prevence drogových závislostí v Jihlavě | 0 |
C0003/176 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Poradna pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou | 0 |
C0003/178 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Nízkoprahové preventivní centrum Blansko | 0 |
C0003/179 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Kontaktní centrum Jihlava | 0 |
C0003/180 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | D-STOP Centrum prev.a Klub volného času Bystřice | 0 |
C0003/182 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Rodinné středisko SPOLU - Kroměříž | 0 |
C0003/188 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Kontakt. a porad. centrum Uh.Hradiště | 0 |
C0003/190 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Linka důvěry, Opava | 0 |
C0003/192 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Občanská poradna, Opava | 0 |
C0003/196 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Gerontologický stac. s pečovatel. službou - Pacov | 0 |
C0003/199 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Víceúčelové charitní středisko Kutná Hora | 0 |
C0003/204 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domovinka v Dačicích | 0 |
C0003/206 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro seniory a zdrav.postižené Třebíč | 0 |
C0003/207 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Nájemní byty pro nouz bydl.-Kroměříž | 0 |
C0003/214 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro seni.Vsetín | 0 |
C0003/216 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní klub seniorů Zlín | 0 |
C0003/224 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Klub.sv.Anežky-D.zařízení pro seniory,Opava | 0 |
C0003/226 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Klub sv.Anežky, Frýdek-Místek | 0 |
C0003/228 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Kontaktní centrum a terénní program Břeclav | 0 |
C0003/233 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domovinka v domě Maria,Uherský Brod | 0 |
C0003/239 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | CHOPS Hranice | 0 |
C0003/240 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov pokojného stáří Kamenná, Brno | 0 |
C0003/244 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní pečovatelská služba - Dolní Újezd | 0 |
C0003/245 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Kontaktní centrum Hodonín a ter.prog. Harm reduction | 200 000 |
C0003/249 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Kont.a porad.místo pro drog. zá., Uničov | 0 |
C0003/252 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Azylový dům pro bezdomovce Ústí nad Labem | 250 000 |
C0003/254 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov pro matky s dětmi v tísni | 0 |
C0003/256 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Poradna pro ohroženou mládež | 0 |
C0003/260 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Klub NEZBEDA, Frýdek-Místek | 0 |
C0003/274 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | D.stacionář pro děti s komb.vadami,Jeseník | 99 000 |
C0003/275 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněná dílna, Vidnava - Jeseník | -414 000 |
C0003/276 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněné dílny Znojmo | 0 |
C0003/277 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněná dílna- cukrářská výroba - Veselí nad Moravou | 0 |
C0003/278 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Osobní asistenční služba, Vsetín | 0 |
C0003/279 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | "Pěkná modrá" denní centrum pro lidi trpící duševním onemocněním, Blansko | 150 000 |
C0003/283 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Sociální poradenství Znojmo | 0 |
C0003/284 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Linka důvěry Blansko | 0 |
C0003/286 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Azylový dům pro matky s dětmi, Kroměříž | 350 000 |
C0003/287 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní centrum sociální pomoci, Zlín | 0 |
C0003/289 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domek-nízkoprahová centra nespecifická Kutná Hora | 100 000 |
C0003/290 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi Břeclav | 0 |
C0003/294 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Azylový dům sv.Vincenta-Uh. Hradiště | 200 000 |
C0003/297 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní centrum Uherský Brod - "Charitní bazar" | 0 |
C0003/303 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Stříbro | 0 |
C0003/306 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stac. pro rom. kom. Kroměříž | 0 |
C0003/314 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněné bydlení pro lidi s ment.post.a autismem Brno | 550 000 |
C0003/317 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněná dílna sv. Kláry Znojmo | 0 |
C0003/318 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | K-centrum Aš | 0 |
C0003/322 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Krizové centrum pro matky Kojetín | 0 |
C0003/324 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Noclehárna | 0 |
C0003/331 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Občanská poradna Kopřivnice- Nový Jičín | 0 |
C0003/334 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Agapé, resocializační zařízení pro děti s drog. problémy | 700 000 |
C0003/348 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní pečovatelská služba - Sušice | 100 000 |
C0003/353 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Obecná charitní poradna - Třeboň | 0 |
C0003/354 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní poradna v tísni - Sušice | 0 |
C0003/361 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Ostrov | 500 000 |
C0003/372 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou | 100 000 |
C0003/373 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Středisko rané péče Havlíčkův Brod | 100 000 |
C0003/381 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Denní centrum pro bezdomovce Hodonín | 134 000 |
C0003/382 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov pro matky s dětmi v tísni Hodonín | 300 000 |
C0003/383 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov pokojného stáří a peč.služba Bučovice | 310 000 |
C0003/385 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice | 100 000 |
C0003/387 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Malá řemesla - podporované zaměstnání Jihlava | 350 000 |
C0003/390 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Pomoc cizincům a uprchlíkům v nouzi | 0 |
C0003/393 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Osobní asistenční služba Kroměříž | 50 000 |
C0003/394 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Poradna Senior Kroměříž | 0 |
C0003/402 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Stacionář sv. Ludmily Uh. Hradiště | 0 |
C0003/404 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Chráněné pracoviště Charity Zlín | 100 000 |
C0003/413 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní centrum sv. Kláry - Komunitní centrum v Hrabyni | 0 |
C0003/415 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Prezentační a informační centrum pro zdravotně postižené | 200 000 |
C0003/420 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní peč.služba v mikroreg. Borotice | 0 |
C0003/425 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Domov důchodců - Plzeň-Doubravka | 200 000 |
C0003/427 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Charitní domov sv. Zdislava | 650 000 |
C0003/450 | SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA | Zvídálek, Krnov | 0 |
C0004/001 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie českobratrské církve evangelické v Brně | 0 |
C0004/004 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE "Milíčův dům" v Jaroměři | 0 |
C0004/006 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | BETLÉM - středisko Diakonie ČCE | 255 000 |
C0004/008 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Evangelický domov v Libici nad Cidlinou | 2 000 000 |
C0004/009 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Centrum křesťanské pomoci Diakonie ČCE AZYL Litoměřice | 150 000 |
C0004/012 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE "Betanie" - Evangel. domov v Náchodě | 0 |
C0004/013 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE v Ostravě | 0 |
C0004/016 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Rehabilitační centrum Diakonie ČCE v Praze 5 - Stodůlkách | 632 000 |
C0004/018 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Praze | 1 547 000 |
C0004/021 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE v Příboře | 0 |
C0004/023 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE "Rolnička" v Soběslavi | 0 |
C0004/025 | DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. | Středisko Diakonie ČCE v Uherském Hradišti | 0 |
C0005/003 | DIAKONIE A MISIE CÍRKVE ČSL.HUSITSKÉ | Domov DM CČSH "U Spasitele" Frýdlant | 454 000 |
C0006/001 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ | Chráněné bydlení na Xaverově | 75 000 |
C0006/002 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ | Centrum slunečnice - podpora samostatného života osob s tělesným a kombinovaným postižením | 100 000 |
C0007/001 | DŮM SV.ANTONÍNA | Dům sv. Antonína - DD | 0 |
C0014/001 | KONGR.MILOSRD.SESTER 3.ŘÁDU SV.FRANTIŠKA | Domov sv. Alžběty - domov pro seniory, Žernůvka | 0 |
C0016/002 | SLEZSKÁ DIAKONIE | BENJAMÍN - stacionář s denním pobytem | 0 |
C0016/004 | SLEZSKÁ DIAKONIE | EBEN-EZER - Komplex chráněných dílen a chráněného bydlení Český Těšín - Horní Žukov | 0 |
C0016/007 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Bethel Karviná 1, Domov křesťanské pomoci Karviná | 0 |
C0016/009 | SLEZSKÁ DIAKONIE | BETHEL II - Domov křesťanské pomoci Třinec | 325 000 |
C0016/011 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Pečovatelská služba Elim | 0 |
C0016/013 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Socioterapeutická komunita pro týrané a zneuživané ženy v kombinaci se zařízením pro seniory | 0 |
C0016/014 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Osobní asistence | 0 |
C0016/015 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Občanská poradna Karviná | 0 |
C0016/016 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Domovinka Siloe | 0 |
C0016/017 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Poradna ELPIS Ostrava | 0 |
C0016/020 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Bethel III - Bruntál | 0 |
C0016/518 | SLEZSKÁ DIAKONIE | Salome - stacionář pro děti s kombinovaným postižením | 0 |
C0019/002 | DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ | Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům pro muže | 0 |
C0019/003 | DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ | Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice | 200 000 |
C0019/004 | DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ | Středisko pro rehabilitaci a resocializaci Černošín (terapeutická komunita) | 0 |
C0024/005 | TEEN CHALLENGE - APOŠTOLSKÁ CÍRKEV | Resociační středisko Teen Challenge pro závislé ženy | 0 |
C0024/006 | TEEN CHALLENGE - APOŠTOLSKÁ CÍRKEV | Denní centrum pro rizikovou skupinu dětí a mládeže | 0 |
C0025/001 | DOMOV SVATÉ RODINY | Domov svaté Rodiny | 0 |
F0015/001 | VĚRA KOSINOVÁ - DANETA | SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉV ROCE 2002 | 0 |
F0017/501 | VĚRA TAWILOVÁ | Poradna pro rodinu,manželství a mezilidské vztahy | 0 |
F0018/501 | JITKA JANDEKOVÁ | Chráněná dílna-výroba čajového pečiva | 0 |
F0036/001 | Miloslav Hruboš | Agentura SLUNCE - Agentura sociálních asistentů | 122 000 |
F0037/001 | Mgr. Eva Hotmarová | Róm v nesnázích - Personální poradenství a sociální komunikace | 144 000 |
P0001/001 | SPONDEA PŘI ČČK BRNO, O.P.S. | Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti | 65 000 |
P0005/001 | ČLOVĚK V TÍSNI-SPOL. PŘI ČESKÉ TELEVIZI | Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách | 3 600 520 |
P0006/001 | BONA O.P.S. | Realizace psychosociální sítě | 0 |
P0007/001 | CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. | Můj domov. domy na půli cesty | 100 000 |
P0013/001 | MAGDALÉNA, O.P.S. | Resocializace: Chráněné byty a podporované zaměstnání | 0 |
P0022/001 | SALUS O.P.S. | Domov pro rodiče a děti v nouzi, Krizové centrumpro děti a mládež, Linka důvěry | 0 |
P0051/001 | DOMOV SUE RYDER, O.P.S. | Domov Sue Ryder: sociálně-ošetřovatelská lůžka -provoz | 1 000 000 |
P0055/001 | PRÁCHEŇSKÉ SANATORIUM O.P.S. | Stáří, nemoc, bezmoc a jak dál? | 0 |
P0061/001 | Speciální ZŠ Schola-Viva,o.p.s. | Osobní asistence | 430 000 |
S0006/010 | ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE | Noclehárna a soc. ubytovna AS, Šumperk-Luže | 367 000 |
S0014/002 | ASOCIACE ZAMĚST. ZDRAVOTNĚ POSTIŽ. ČR | Podpora a poradenství pro vznik a rozvoj podnik.a prac.příležitostí pro zdrav.postiž.osoby v prod.věku | 0 |
S0026/001 | ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH | Celorepubliková síť sociálních a tlum. služeb pro neslyšící občany | 189 000 |
S0039/001 | DĚTSKÉ CENTRUM 1990 | Dětské centrum 1990 se sídlem v Olomouci | 0 |
S0048/001 | FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ | Poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny se zdravotně handicap., romským nebo problém.dítětem | 0 |
S0048/016 | FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ | Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Zlín | 0 |
S0048/027 | FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ | Postupné vytvoření sítě rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 0 |
S0048/030 | FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ | Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Kromeříži | 0 |
S0050/002 | GREEN DOORS (ZELENÉ DVEŘE) | Setkání na půl cesty - klub V.kolona v psychiatrické léčebně Bohnice | 75 000 |
S0053/001 | HNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI BLANSKO | Domov OLGA | 0 |
S0065/001 | NADĚJE | Program pro třetí věk - Dům pokojného stáří Zlín Mostní | 0 |
S0065/002 | NADĚJE | Program pro třetí věk-Dům pokojného stáří Nedašov | 0 |
S0065/019 | NADĚJE | Integrační program Praha | 0 |
S0065/027 | NADĚJE | Program pro mentálně postižené Vsetín | 263 000 |
S0069/001 | OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA POMOC ZP - LIPKA | Středisko stacionární péče a soc.intervence | 267 000 |
S0074/001 | PROSAZ-SPOL.PRO SOCIÁLNÍ REHAB.ZP OBČANŮ | Centrum denních služeb, domácí péče a rehabilitace | 537 000 |
S0081/006 | SANANIM | Denní stacionář - psychoterapeutické centrum | 0 |
S0091/001 | EXODUS | Provoz víceúčelového domu Exodus a chráněných dílen | 0 |
S0096/004 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Sociální služby pro osoby s mentálním postižením a jejich koordinace | 0 |
S0096/005 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Speciální domov mládeže Chotěšice | 0 |
S0096/007 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Domov Dana SPMP | 0 |
S0096/008 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Modrý klíč - SPMP Praha 4 | 0 |
S0096/009 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Sluneční domov | 0 |
S0096/010 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy | 550 000 |
S0096/011 | SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR | Středisko pracovní rehabilitace | 0 |
S0098/001 | DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, O.S. | Diagnostika, terpaie a prevence týraného,zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) | 217 700 |
S0107/002 | SLEZSKÁ HUMANITA | Domov Slezské humanity s nepřetržitým provozem | 322 000 |
S0107/003 | SLEZSKÁ HUMANITA | Domov seniorů Slezské humanity s nepřetržitým provozem | 0 |
S0121/001 | SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC | Rozvoj služeb vozíčkářům | 1 000 000 |
S0122/001 | STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI | Péče o duševní zdraví v záučním středisku SKP Pardubice v roce 2003 | 0 |
S0128/003 | SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR | Stacionář SNN pro neslyšící v ČR | 52 000 |
S0138/001 | ŽIVOT 90 | Databáze informací pro seniory a jejich distribuce včetně senior telefonu | 0 |
S0138/002 | ŽIVOT 90 | AREÍON - TÍSŇOVÁ PÉČE pro seniory a zdravotně postižené občany | 0 |
S0138/004 | ŽIVOT 90 | DNY SENIORŮ 2003 | 76 600 |
S0138/005 | ŽIVOT 90 | Občanské a odborné poradenství pro seniory | 61 600 |
S0138/007 | ŽIVOT 90 | Pečovatelská služba | 67 500 |
S0138/009 | ŽIVOT 90 | Dobrovolnická činnost - aktivizace seniorů | 142 800 |
S0138/014 | ŽIVOT 90 | AREÍON - tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené, pobočka Hradec Králové | 79 700 |
S0138/017 | ŽIVOT 90 | Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně | 433 000 |
S0138/019 | ŽIVOT 90 | Seniorští řemeslníci | 0 |
S0153/001 | RYTMUS | Podporované zaměstnání a tranzitní program | 79 700 |
S0153/002 | RYTMUS | Podpora rodin s dítětem s postižením | 0 |
S0153/003 | RYTMUS | Sami za sebe | 0 |
S0153/005 | RYTMUS | Agentura pro podporované zaměstnání v Chrudimi | 0 |
