Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele
Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:
- na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
- který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
- který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
- u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
- pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.
(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)
číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů | Organizace zaměstnavatelů | Odborová organizace - svaz | Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) | Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE |
---|---|---|---|---|
353/2020 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (10.28MB) | CZ-NACE Sdělení č. 353-2020 (431.93kB) |
352/2020 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví | OS Stavba České republiky, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019-2024 (972.57kB) | CZ-NACE Sdělení č. 352-2020 (280.16kB) |
316/2020 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu | Dodatek č. 1 ke KSVS (523.41kB) | CZ-NACE Sdělení č. 316-2020 (395.78kB) |
247/2019 | Asociace Českého papírenského průmyslu | OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravské odborové sdružení | KSVS na rok 2019 (1.13MB) | CZ-NACE Sdělení č. 247-2019 (23.18kB) |
181/2019 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví | OS Stavba České republiky, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS na rok 2019-2024 (1.45MB) | CZ-NACE Sdělení č. 181-2019 (309.71kB) |
162/2019 | Zemědělský svaz České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů | OS pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS na rok 2019 (1.28MB) | CZ-NACE Sdělení č. (23.21kB) 162-2019 (23.21kB) |
123/2019 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | OS skla, keramiky a porcelánu | KSVS na rok 2019 (7.5MB) | CZ-NACE Sdělení č. 123-2019 (24.15kB) |
122/2019 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu | KSVS na roky 2019-2020 (947.98kB) | CZ-NACE Sdělení č. 122-2019 (23.39kB) |
104/2018 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2016 - 2019 (666.6kB) | CZ – NACE – Sdělení (26.76kB) |
68/2018 | Asociace textilního–oděvního-kožedělného průmyslu | OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu | KSVS na rok 2018 (910.17kB) | CZ – NACE – Sdělení (24.07kB) |
54/2018 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | OS skla, keramiky a porcelánu | Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017 - 2018 (1,013.95kB) | CZ-NACE Sdělení č. 54-2018 - Skláři (24.05kB) |
40/2018 | Zemědělský svaz ČR | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR | KSVS na rok 2018 (1.59MB) | CZ-NACE Sdělení č. 40 (24.17kB) |
317/2017 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS na rok 2017 (1.07MB) | CZ-NACE Sdělení (271.88kB) |
241/2017 | Svaz dopravy ČR | Odborový svaz dopravy | KSVS na roky 2017 - 2020 (708.24kB) | CZ-NACE Sdělení (25.25kB) |
240/2017 | Asociace Českého papírenského průmyslu ČR | OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravské odborové sdružení | KSVS na rok 2017 (536.65kB) | CZ-NACE Sdělení (24.88kB) |
174/2017 | Zemědělský svaz ČR | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR | znění KSVS (1.26MB) | CZ – NACE – Sdělení č. 174 (30.79kB) |
165/2017 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR | OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2016-2019 (468.76kB) | CZ-NACE Sdělení (29.07kB) |
142/2017 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | OS skla, keramiky a porcelánu | KSVS na roky 2017-2018 (2.5MB) | CZ NACE Sdělení (24.4kB) |
175/2016 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | OS Stavba, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS (1.63MB) | CZ NACE Sdělení (71.95kB) |
174/2016 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (965.1kB) | CZ NACE Sdělení (69kB) |
157/2016 | Odborový svaz dopravy | Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 1 ke KSVS (289.69kB) | CZ NACE Sdělení (25.32kB) |
156/2016 | Zemědělský svaz České republiky | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS (1.41MB) | CZ NACE Sdělení (25.12kB) |
186/2015 | Asociace Českého papírenského průmyslu | Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Česko-moravské odborové sdružení | KSVS (990.56kB) | CZ NACE Sdělení (24.6kB) |
128/2015 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu | KSVS (908.58kB) | CZ NACE Sdělení (23.63kB) |
117/2015 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 2 ke KSVS (401.23kB) | CZ NACE Sdělení (23.27kB) |
53/2015 | Zemědělský svaz České republiky | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS (889.57kB) | CZ NACE Sdělení (24.79kB) |
169/2014 | Zemědělský svaz České republiky | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS (1.26MB) | CZ NACE Sdělení (24.37kB) |
121/2014 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 1 ke KSVS (457.91kB) | CZ NACE Sdělení (24.35kB) |
51/2014 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (748.73kB) | CZ NACE Sdělení (25.22kB) |
237/2013 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS (1,007.84kB) | CZ NACE Sdělení (20.18kB) |
187/2013 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS (1.62MB) | CZ NACE Sdělení (23.35kB) |
173/2013 | Asociace Českého papírenského průmyslu | OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Česko-moravské odborové sdružení | KSVS (1.5MB) | CZ NACE Sdělení (22.66kB) |
151/2013 | Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů | OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR | KSVS (1.25MB) | CZ NACE Sdělení (22.19kB) |
92/2013 | Svaz dopravy ČR – sekce silniční dopravy | Odborový svaz dopravy | KSVS (1.23MB) | CZ NACE Sdělení (19.4kB) |
85/2013 | Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (669.36kB) | CZ NACE Sdělení (19.99kB) |
153/2012 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | Odborový svaz Stavba ČR, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 1 ke KSVS (458.11kB) | CZ NACE Sdělení (16.42kB) |
138/2012 | Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (649.29kB) | CZ NACE Sdělení (15.26kB) |
137/2012 | Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR | KSVS (742.32kB) | CZ NACE Sdělení (15.28kB) |
183/2011 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | Odborový svaz Stavba ČR Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS (1.3MB) | CZ NACE Sdělení (732.53kB) |
148/2011 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS (1.33MB) | CZ NACE Sdělení (16.13kB) |
131/2011 | Asociace Českého papírenského průmyslu | Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Česko-moravské odborové sdružení | KSVS (672.2kB) | CZ NACE Sdělení (1,017.38kB) |
101/2011 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (554.45kB) | CZ NACE Sdělení (17.56kB) |
68/2011 | Zemědělský svaz České republiky Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS (1.12MB) | CZ NACE Sdělení (34.82kB) |
178/2010 | Zemědělský svaz České republiky | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky | KSVS (1.07MB) | CZ NACE Sdělení (141kB) |
144/2010 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České Republice | Odborový svaz Stavba ČR, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 3 KSVS (42.99kB) | CZ NACE Sdělení (19.59kB) |
110/2010 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS (785.62kB) | CZ NACE Sdělení (20.72kB) |
95/2010 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS (1.32MB) | CZ NACE Sdělení (18.54kB) |
95/2010 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | Dodatek č. 1 KSVS (454.92kB) | CZ NACE Sdělení (18.54kB) |
308/2009 | Asociace Českého papírenského průmyslu, Česko-moravské odborové sdružení | Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR | KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (466.16kB) | CZ NACE Sdělení (21.91kB) |
237/2009 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR | Odborový svaz STAVBA ČR, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Dodatek č. 2 KSVS stavba (155.34kB) | CZ NACE Sdělení (66.17kB) |
210/2009 | Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy | Odborový svaz dopravy | KSVS dopravy (1.01MB) | CZ NACE Sdělení (16.28kB) |
161/2009 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2009 (202.31kB) | CZ-NACE Textil, oděv, kůže (33.8kB) |
292/2008 | Zemědělský svaz České republiky Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů | Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky | Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2008 (207.15kB) | CZ-NACE Zemědělství 2008 (85.59kB) |
154/2008 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice | Odborový svaz Stavba, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2008 - 2010 (1.24MB) | CZ-NACE Stavba 2008 (95.26kB) |
115/2008 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2008 - Zvláštní část (142.88kB) | OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (90.22kB) |
196/2007 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (566.14kB) | OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (24.8kB) |
114/2007 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice | Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (490.4kB) | OKEČE – KSVS OS Stavba – dodatek č. 2 (18.67kB) |
102/2007 | Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Obecná část (381.26kB) KSVS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - Zvláštní část (140.85kB) | OKEČE - KSVS OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (18.99kB) |
10/2007 | Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu | Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR | KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (246.38kB) KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství – dodatek č. 1 (102.68kB) | OKEČE – KSVS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (87.21kB) |
429/2006 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.7 (89.67kB) | OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č. 7 (79.89kB) |
366/2006 | Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy | Odborový svaz dopravy | KSVS mezi OS doprava a Svazem dopravy ČR (1.28MB) | OKEČE - KSVS OS doprava a Svaz dopravy ČR (98.64kB) |
55/2006 | Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR | Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu | KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (141.01kB) KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.1 a č.2 (97kB) KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.3 (88.54kB) KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu - dodatek č.4 (93.92kB) | OKEČE - KSVS sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu (88.37kB) |
53/2006 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice | Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (94.1kB) | OKEČE - KSVS OS Stavba - dodatek č. 1 (109.61kB) |
433/2005 | Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice | Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy | KSVS OS Stavba (225.65kB) | OKEČE - KSVS OS Stavba (88.26kB) |
Poslední aktualizace: 16. 11. 2020