Poslední aktualizace: 14. března 2019
Kód projektu | Název organizace | Název projektu | Výše přidělené dotace v námitkovém řízení |
---|---|---|---|
1 0002/001 | Centrum pro rodinu a soc.péči. OSTRAVA | Komplexní program přípravy na manželství | 500 000 |
1 0004/001 | YMCA - Živá rodina PRAHA | Kurzy pro manžele a rodiče | 21 350 |
1 0004/002 | YMCA - Živá rodina PRAHA | Manželská setkání | 180 000 |
1 0009/001 | Centrum pro rodinu Hodonín | Centrum rodinám | 0 |
1 0009/002 | Centrum pro rodinu Hodonín | Rodina, místo k životu | 70 000 |
1 0009/003 | Centrum pro rodinu Hodonín | Integrační rodinné centrum | 174 000 |
1 0013/002 | Amalthea PARDUBICE | Terapie a nácvik rodičovských dovedností jako prevence před odebráním dítěte | 60 000 |
1 0019/001 | MC Bělásek | Klub rodičů a dětí | 420 000 |
1 0020/003 | Středisko pomoci ohroženým děten ROSA | Centrum Mája KLADNO | 20 000 |
1 0021/002 | Kolpingova rodina Smečno KLADNO | MC Rybička | 180 000 |
1 0021/004 | Kolpingova rodina Smečno KLADNO | Relaxačně-ter. Programy pro matky na MD | 850 000 |
1 0022/001 | Kulturní a mateřské centrum Barrandov Praha | Rodiny na sídlišti Barrandov | 0 |
1 0024/001 | OS LECCOS Český Brod | Kostička městu i dětem | 120 000 |
1 0027/001 | Občanská inspirace PRAHA | Inspirace pro rodiny 2010 | 600 000 |
1 0031/001 | Mateřské centrum Kvítek PÍSEK | MC Kvítek 2010 | 200 000 |
1 0039/001 | OS ONŽ Praha | Na své starosti a trápení nejste sama | 580 000 |
1 0044/001 | JAHODA PRAHA | RC Jahůdka pro rodiče a děti | 170 000 |
1 0046/001 | MC Klubíčko Kroměříž | Mateřství není handicap 2010 | 70 000 |
1 0053/001 | Klub maminek Balónek Praha | Zajištění činnosti Klubu maminek Balónek | 40 000 |
1 054/001 | MC Dobříšek Dobříš | Provoz a rodinné služby MC Dobříšek v roce 2010 | 100 000 |
1 0061/001 | OS MC Prostějov | Provoz MC Cipísek | 50 000 |
1 0064/001 | Síť MC PRAHA | Síť MC záruka kvality služeb pro rodinu | 200 000 |
1 0069/001 | KARO TRUTNOV | Personální zajištění péče služeb poskytovaných v MC Karolínka Trutnov | 30 000 |
1 0075/001 | YMCA Setkání BRNO | Manželská setkání | 120 000 |
1 0075/002 | YMCA Setkání BRNO | Dům setkání | 50 000 |
1 0076/001 | Domeček HK, o.s. Hradec Králové | MC Domeček - "Nesedíme doma" | 70 000 |
1 0098/001 | Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. | Rodinné a mateřské centrum Vsetín jako zdravá komunita | 0 |
1 0098/002 | Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. | Podpora klientů RMC Vsetín a jejich rodin | 0 |
1 0102/001 | YMCA v Ústí nad Labem | MC Pohádka | 80 000 |
1 0102/002 | YMCA v Ústí nad Labem | MC Broučci | 40 000 |
1 0105/001 | Křesťanské MC Sedmikráska | Sedmikráska rodině Hladec Králové | 265 000 |
1 0107/001 | MC Jája RYCHNOV nad Kněž. Královehradecký kraj | Zabezpečení služeb MC Jája pro drodiče na RD | 22 000 |
1 0121/002 | Centrum pro rodinu Zlín, o.s. | Mámo, táto, pojďme si hrát! | 101 000 |
1 0132/001 | MC Studánka | Koordinátorka aktivit MC Studánka v Tišnově | 0 |
1 0140/002 | Na počátku, o.s. BRNO | Poradna Na počátku | 16 500 |
1 0221/001 | Komunitní centrum Kampa Praha | Udržení a rozvoj aktivit KC Kampa | 180 000 |
1 0232/001 | MC Slovany PLZEŇ | MC Jablíčko - centrum pro aktivní rodiny | 310 000 |
1 0241/001 | STŘED, o.s.TŘEBÍČ | Sociální asistence, poradenství a prevence | 40 000 |
1 0242/001 | MC Kuřátko PRAHA | MC Kuřátko 2010 | 20 000 |
1 0282/001 | Naše Lány, LÁNY, okr. Kladno | Domeček - klub pro rodiče a děti | 0 |
1 0283/001 | Rodinné centrum Slunečník, Ústí nad Labem | Rodinné centrum - rozvoj zařízení na podporu prevence sociálního vyloučení | 30 000 |
1 0285/002 | Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s. | Manželství jako blízký vztah | 47 500 |
1 0294/001 | MC Sušice - Medvídek | Provoz MC Sušice Medvídek v roce 2010 | 113 000 |
1 0298/001 | MC Jablíčko JABLONEC nad Nisou | MC Jablíčko - spokojená rodina - to je naše vize! | 0 |
1 0329/001 | NADĚJE, o.s. | MC Klubíčko, Horní Cerekev | 10 000 |
1 0358/001 | PROSTOR PRO, o.s.HRADEC KRÁLOVÉ | Mateřský klub POHODA | 0 |
1 0364/001 | Olešnické MC Hastrmánek, BLANSKO | Jedeme dál | 110 000 |
1 0365/001 | MC Žirafa, o.s.TRUTNOV | Pojďme si hrát s Žirafou | 0 |
1 0372/001 | MC Rudňáček, RUDNÁ, okr. Kladno | MC Rudňáček | 230 000 |
1 0377/001 | Srdíčko, o.s. - Centrum pro rodinu Hodonínsko | Aby rodiče nebyli stranou | 77 000 |
1 0378/001 | MC Plzeňské panenky | Provoz MC Plzeňské panenky | 37 000 |
1 0382/001 | MC MÁTA PRAHA | MC Máta 2010 "přijďte mezi nás" | 97 000 |
1 0384/001 | RC Nebušice | Kompetentní a zodpovědný rodič = šťastná rodina | 110 000 |
1 0386/001 | Dokolečka-centrum pro rodinu Doubravčice, Kolínsko | Dokolečka - centrum pro rodinu | 0 |
1 0387/001 | Centrum pro rodinu Kujebáček, o.s. | Rodiče a děti s Kujebáčkem vzletí | 40 000 |
1 0389/001 | OS OCCE HOMO Šternberk | Centrum pro rodinu, děti a mládež | 0 |
1 0402/001 | EPHATA, PRAHA | Chceme lépa slyšet a dobře mluvit, maminko, tatínku, pomáhejte nám | 95 000 |
1 0404/002 | Centrum pro rodinu a soc.péči Krupka | Víkendy pro otce s dospívajícím synem | 0 |
1 0409/001 | OS Portus Prachatice | MC Sluníčko | 30 000 |
1 0442/001 | Rodinné centrum Palouček, Jevíčko | Vařila myšička kašičku | 20 000 |
1 0458/001 | TRIALOG Brno | Poradna náhradní rodinné péče | 57 000 |
1 4600/001 | Kolotoč - OS pro děti a mládež, Drnovice, Vyškov | Podpora zdravé rodiny a posilování mezilidských vztahů | 100 000 |
1 0477/001 | Klub přátel rodiny, o.s. BRNO | Společný čas pro rodinu | 0 |
1 0478/001 | PROFICIO, o.s., NOVY JIČÍN | Spolu jinak | 150 000 |
1 0484/001 | Centrum pro rodinu Beruška, Uherský Brod | BERUŠKA | 140 000 |
1 0488/001 | M a KC Kocourek PARDUBICKO | MC Kocourek | 18 000 |
2 0279/001 | A Kluby ČR, o.p.s., BLANSKO | Prevence soc.vylouč.rodičů pečujících o děti | 0 |
2 0448/001 | Informační středisko Mikuláš, o.p.s, PRAHA | Bezpečná rodina - pschosociální výcvik náhradních rodičů | 0 |
3 0001/002 | Diecézní charita Brno | Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi | 0 |
3 0001/011 | Diecézní charita Brno | MC Domovinka Dačice | 110 000 |
3 0073/001 | Charita Štemberk | Mateřské centrum | 80 000 |
3 0080/001 | Charita Frýdek Místek | RC Kolečko | 0 |
3 0136/001 | Centrum pro rodinu a sociální péči, BRNO | Posílení rodiny | 120 000 |
3 0136/002 | Centrum pro rodinu a sociální péči, BRNO | Kluby maminek | 60 000 |
3 0136/003 | Centrum pro rodinu a sociální péči | Centrum pro rodinu Vysočina | 0 |
3 0157/002 | Obl.charita Ústí nad Orlicí | RC Kopretina Sloupnice | 79 000 |
3 0160/001 | Oblastní charita Červený Kostelec | MC Červený Kostelec | 90 000 |
3 0302/001 | Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech | SOS rodina | 0 |
3 0322/001 | Charita Konice | Mateřské centrum | 70 000 |
3 0336/001 | Sbor Jednoty bratrské v Praze | Zdravá rodina | 60 000 |
3 0367/001 | Diakonie Evangelické církve metodistické | Středisko křesť.pomoci Duha, MC, PRAHA | 300 000 |
3 0383/001 | Charita Přelouč | RC Kubíček Přelouč | 34 000 |
3 0384/001 | Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě | Dětské a mateřské centrum Bétel | 240 000 |
1 0017/001 | CEVAP | Zdravá rodina | 447 200 |
9 151 550 |