Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2004 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 792 žadatelů, kteří požadovali informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Všem žádostem občanů o informace bylo vyhověno, pouze 1 žádost byla odložena dle § 14 odst. 3. písm. b. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace občanům byly poskytovány bezplatně.
V Praze dne 28.2.2005
Šárka S á d k o v á
zast. vedoucí tiskového oddělení
Specifikace dotazů dle tématických oblastí
| Název problematiky | počet dotazů |
|---|---|
| Zákoník práce (např. přestávky v práci, dohoda o pracovní činnosti , studium při zaměstnání, pracovní smlouvy, novela zákoníku práce ) | 92 |
| Státní sociální podpora a péče (např. dávky SSP, sociální zabezpečení) | 102 |
| Důchodové pojištění (např. nárok na odchod do starobního důchodu, výše důchodu, předčasný důchod) | 68 |
| Zaměstnanost (např. nový zákon o zaměstnanosti, agentury práce, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nezaměstnanost) | 108 |
| Ostatní (např. veřejná správa, uveřejňování a účinnost zákonů) | 50 |
| Informace o MPSV (např. granty, rozpočet, investice, organizační řád, počty zaměstnanců) | 38 |
| Nemocenské pojištění | 63 |
| Migrace a integrace | 43 |
| Platy a mzdy (např. průměrná mzda, zařazování do platových tříd) | 47 |
| Civilní služba | 15 |
| Ústavní péče (např. ÚSP, domovy důchodců) | 13 |
| Životní minimum | 23 |
| Osoby se ZPS | 27 |
| Dotace nestátním neziskovým organizacím | 14 |
| Publikační činnost MPSV | 18 |
| Náhradní rodinná péče | 21 |
| Cestovní náhrady | 20 |
| Minimální mzda | 19 |
| Sociálně právní ochrana dětí | 11 |
| Celkem | 792 |
Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí 