Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2003 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 667 žadatelů, kteří požadovali informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Všem žádostem bylo vyhověno, pouze v jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace dle § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozklad proti rozhodnutí nebyl podán.
Informace občanům byly poskytovány bezplatně.
V Praze dne 27.2.2004
Mgr. Vladimír H r u b ý
vedoucí tiskového oddělení
Specifikace dotazů dle tématických oblastí
| Název problematiky | počet dotazů |
|---|---|
| Zákoník práce (např. odškodnění pracovních úrazů, bezpečnost práce, studium při zaměstnání, pracovní smlouvy, práce ve svátek, diskriminace) | 131 |
| Státní sociální podpora a péče (např. dávky SSP, sociální zabezpečení) | 97 |
| Důchodové pojištění (např. důchody, odstranění tvrdosti zákona pro některé horníky) | 86 |
| Zaměstnanost (např. zákon o zaměstnanosti, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, zprostředkovatelny práce, zaměstnávání cizinců, nezaměstnanost) | 75 |
| Ostatní (např. veřejná správa, uveřejňování a účinnost zákonů) | 62 |
| Informace o MPSV (např. granty, rozpočet, investice) | 44 |
| Nemocenské pojištění | 37 |
| Migrace a integrace | 29 |
| Mzdy (např. průměrná mzda, zařazování do platových tříd) | 25 |
| Civilní služba | 19 |
| Ústavní péče (např. ÚSP, domovy důchodců) | 15 |
| Životní minimum | 12 |
| Osoby se ZPS | 10 |
| Dotace nestátním neziskovým organizacím | 8 |
| Publikační činnost MPSV | 7 |
| Náhradní rodinná péče | 5 |
| Cestovní náhrady | 3 |
| Minimální mzda | 2 |
| Celkem | 667 |
Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí 