Vybrané statistické údaje
Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví
Rok | Průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok (v tis.) | ||
---|---|---|---|
ženy | muži | celkem | |
2001 | 263,6 | 2,1 | 265,7 |
2002 | 261,6 | 2,3 | 263,9 |
2003 | 258,9 | 2,4 | 261,3 |
2004 | 275,9 | 3,3 | 279,2 |
2005 | 288,6 | 4,1 | 292,7 |
2006 | 303,3 | 4,2 | 307,5 |
2007 | 333,1 | 4,7 | 337,8 |
2008 | 347,9 | 6,2 | 354,1 |
2009 | 351,2 | 5,9 | 357,1 |
2010 | 327,2 | 5,4 | 332,6 |
2011 | 315,9 | 5,7 | 321,6 |
2012 | 301,4 | 5,3 | 306,7 |
2013 | 287,4 | 5,2 | 292,7 |
2014 | 273,4 | 5,1 | 278,6 |
2015 | 272,3 | 5,2 | 277,4 |
2016 | 269,3 | 5,2 | 274,4 |
2017 | 273,9 | 5,1 | 279,0 |
2018 | 276,7 | 5,1 | 281,8 |
2019 | 280,2 | 5,0 | 285,1 |
2020 | 309,8 | 5,7 | 315,5 |
2021 | 292,3 | 5,3 | 297,6 |
2022 | 278,0 | 5,0 | 283,0 |
2023 | 262,3 | 5,0 | 267,3 |
Struktura příjemců příspěvku na péči
Poslední aktualizace: 22. 7. 2024