Poslední aktualizace: 5. března 2020
od 1. ledna 2023
Životní minimum v Kč za měsíc
Typ domácnosti | částka | počet | celkem |
---|---|---|---|
1. jednotlivec | 4860 | - | 4860 |
2. domácnost s více členy | |||
první osoba v domácnosti | 4470 | 1 | 4470 |
další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem | 4040 | ||
nezaopatřené dítě ve věku do 6 let | 2480 | ||
nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let | 3050 | ||
nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let | 3490 | ||
Celková částka životního minima pro vícečetnou domácnost |
(Technická poznámka: Aby formulář správně fungoval a interaktivně vypočítal požadované hodnoty, je třeba, aby při zpracovávání stránky v prohlížeči byl povolen JavaScript.)