Kalkulačka pro výpočet životního minima
od 1. dubna 2022
Životní minimum v Kč za měsíc
| Typ domácnosti | částka | počet | celkem |
|---|---|---|---|
| 1. jednotlivec | 4620 | - | 4620 |
| 2. domácnost s více členy | |||
| první osoba v domácnosti | 4250 | 1 | 4250 |
| další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem | 3840 | ||
| nezaopatřené dítě ve věku do 6 let | 2360 | ||
| nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let | 2900 | ||
| nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let | 3320 | ||
| Celková částka životního minima pro vícečetnou domácnost | |||
(Technická poznámka: Aby formulář správně fungoval a interaktivně vypočítal požadované hodnoty, je třeba, aby při zpracovávání stránky v prohlížeči byl povolen JavaScript.)
Poslední aktualizace: 1. 7. 2022