Kalkulačka pro výpočet životního minima
Životní minimum v Kč za měsíc
Typ domácnosti | částka | počet | celkem |
---|---|---|---|
1. jednotlivec | 3860 | - | 3860 |
2. vícečetná domácnost | |||
první osoba v domácnosti | 3550 | 3550 | |
další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem | 3200 | ||
nezaopatřené dítě ve věku do 6 let | 1970 | ||
nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let | 2420 | ||
nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let | 2770 | ||
Celková částka životního minima pro vícečetnou domácnost |
(Technická poznámka: Aby formulář správně fungoval a interaktivně vypočítal požadované hodnoty, je třeba, aby při zpracovávání stránky v prohlížeči byl povolen JavaScript.)
Poslední aktualizace: 16. 12. 2020