Přehled o vývoji částek minimální mzdy
Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991
V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2007 je patnáctou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení.
Dosavadní úpravy minimální mzdy jsou zachyceny v následující tabulce.
| Období | Výše minimální mzdy | |
|---|---|---|
| v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | |
| 1991 únor | 2 000 | 10,80 |
| 1992 leden | 2 200 | 12,00 |
| 1996 leden | 2 500 | 13,60 |
| 1998 leden | 2 650 | 14,80 |
| 1999 leden | 3 250 | 18,00 |
| 1999 červenec | 3 600 | 20,00 |
| 2000 leden | 4 000 | 22,30 |
| 2000 červenec | 4 500 | 25,00 |
| 2001 leden | 5 000 | 30,00 |
| 2002 leden | 5 700 | 33,90 |
| 2003 leden | 6 200 | 36,90 |
| 2004 leden | 6 700 | 39,60 |
| 2005 leden | 7 185 | 42,50 |
| 2006 leden | 7 570 | 44,70 |
| 2006 červenec | 7 955 | 48,10 |
| 2007 leden | 8 000 | 48,10 |
Autor: Odbor 14
Poslední aktualizace: 10.7.2010
Poslední aktualizace: 10.7.2010