Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů
Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)
Odhad MPSV - duben 2013
| 2012 skut. | 2013 predikce1) | 2014 výhled1) | |
|---|---|---|---|
| Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) | -1,2 | -0,3 až +0,6 | 1,3 až 2,3 |
| Průměrná roční míra cenové inflace | 3,3 | 1,8 až 2,4 | 1,3 až 2,3 |
| Průměrná nominální mzda v NH2) | 2,7 | 1,6 až 2,6 | 2,6 až 4,0 |
| Podíl nezaměstnaných osob3) | 6,8 | 7,2 až 7,8 | 7,0 až 7,8 |
Poznámky pod čarou
1)odhady MPSV
2)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství
3)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti.
Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem (růst v %)
Rok 2013
duben 2013
| Měsíc | Skutečný a odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace | Růst (pokles) spotř. cen v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netržních1) | tržních | meziměsíční | proti prosinci r.2012 | proti st. měsíci r.2012 | meziroč. průměr od poč.r. | ||
| vliv | dopad v proc. bodech | ||||||
| leden skut. | dopad zvýšení sazby DPH o 1 p.b. zvýšení cen elektřiny (o 3,3%) zvýšení cen plynu (o 2,0%) zvýšení ceny tepla a teplé vody (+ 3,6%) zvýšení ceny vodného a stočného (+ 6,7%) | 0,82 0,15 0,06 0,08 0,10 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| únor skut. | odvozené dopady růstu cen v lednu | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| březen | - | - | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| duben | - | - | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| květen | zvýšení poplatků v domovech důchodců (cca o 3%) zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spotřební daně) | 0,05 0,05 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| červen | zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spotřební daně) | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| červenec | - | - | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
| srpen | - | - | -0,1 | -0,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| září | - | - | -0,1 | -0,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| říjen | zvýšení cen plynu (cca o 3%) | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| listopad | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,3 | 1,9 |
| prosinec | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
| CELKEM | 1,4 | 0,9 | |||||
Poznámky pod čarou
1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření
Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 29.3.2013
Poslední aktualizace: 29.3.2013