Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů
Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)
| 2011 oč. skutečnost1) | 2012 predikce1) | 2013 výhled1) | |
|---|---|---|---|
| Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) | 1,6 - 1,9 | 0,3 - 0,9 | 1,5 - 2,5 |
| Průměrná roční míra cenové inflace | 1,95) | 2,8 - 3,56) | 1,9 - 2,86) |
| Objem mezd a platů v NH2) | 1,5 - 2,5 | 1,6 - 3,0 | 3,0 - 4,4 |
| Průměrná nominální mzda v NH3) | 2,2 - 2,5 | 2,9 - 3,9 | 3,5 - 4,5 |
| Průměrná míra nezaměstnanosti4) | 8,65) | 8,4 - 9,0 | 8,4 - 9,0 |
Poznámky pod čarou
1)odhady MPSV
2)mzdy a platy v pojetí statistiky národních účtů
3)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství
4)míra nezaměstnanosti vykazovaná MPSV, vypočtená jako podíl uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce na pracovní síle (roční průměr v %)
5)skutečnost dle ČSÚ a MPSV
6)v případě sjednocení sazeb DPH na 19%, popř. na 20%, vzroste meziroční míra inflace o dalších 0,86, resp.1,03 p.b., v roce 2013 by to bylo nad rámec sjednocení sazeb na 17,5% o cca 0,25 p.b.
Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem (růst v %)
Rok 2012
| Měsíc | Skutečný a odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace | Růst (pokles) spotř. cen v % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netržních1) | tržních | meziměsíční | proti prosinci r.2011 | proti st. měsíci r.2011 | meziroč. průměr od poč.r. | ||
| vliv | dopad v proc. bodech | ||||||
| leden | zvýšení čistého nájemného v bytech s regulovaným nájemným (až +10%) zvýšení cen elektřiny (o 4,5%) zvýšení cen plynu (o 3%) zvýšení ceny vodného a stočného (+5%) zvýšení ceny tepla a teplé vody (+ 10%) zohlednění 14% sazby DPH v cenách zboží a služeb ostatní (svou povahou netržní) služby2) | 0,10 0,17 0,06 0,08 0,15 0,60 0,05 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 3,1 |
| únor | doznívání lednových změn regulovaných cen | 0,10 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 3,2 | 3,1 |
| březen | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 3,2 | 3,2 |
| duben | úpravy regulovaných cen léků a lázeňské péče | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
| květen | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
| červen | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
| červenec | zvýšení cen plynu (+3%) zvýšení čistého nájemného v bytech | 0,06 0,05 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| srpen | - | - | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,3 | 3,1 |
| září | - | - | -0,3 | -0,3 | 2,2 | 3,2 | 3,1 |
| říjen | zvýšení ceny plynu (+3%) | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 3,1 | 3,1 |
| listopad | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 3,3 | 3,1 |
| prosinec | - | - | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| CELKEM | 1,1 | 1,5 | |||||
Poznámky pod čarou
1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření
2)komunální služby, dodávky tepla, odvoz odpadu, veřejná doprava, správní poplatky, jiné povinné platby a pojištění spíše netržní povahy
Poslední aktualizace: 2.2.2012