Kontakty

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
| Jméno a příjmení | Zaměření | Emailová adresa | Telefonní kontakt | Adresa | Oddělení |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Tereza Kloučková | hlavní řešitel projektu věcné zaměření projektu | tereza.klouckova@mpsv.cz | 221 922 441 725 196 952 | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociální práce Podskalská 19 128 01 Praha 2 | oddělení koncepce sociálních služeb a sociální práce |
| Mgr. Lenka Baldová | odborný referent pro oblast IOP | lenka.baldova@mpsv.cz | 221 922 441 734 797 395 | oddělení realizace programů – soc. integrace a služby | |
| Ing. Veronika Kvasničková | asistentka projektu | veronika.linhartova@mpsv.cz | 221 923 972 725 196 957 | ||
| Mgr. Romana Kulichová | supervizor Národního centra | romana.kulichova@mpsv.cz | 221 924 004 |
Všeobecná kontaktní emailová adresa: transformace@mpsv.cz
Webová adresa: http://www.mpsv.cz/cs/9
Kontakty na kraje zapojené do projektu "Podpora transformace sociálních služeb"
| Kraj | Jméno a příjmení | Funkce | Telefonní kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | JUDr. Libuše Holasová | vedoucí oddělení sociálních služeb | 541 652 185 | holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz |
| Jihočeský kraj | Ing. Kateřina Kalátová | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 386 720 628 | kalatova@kraj-jihocesky.cz |
| Karlovarský kraj | Miloslav Čermák | náměstek hejtmana | 353 502 255 | miloslav.cermak@kr-karlovarsky.cz |
| Královéhradecký kraj | ||||
| Liberecký kraj | Ing. Marcela Hlavová, Ph.D. | koordinátorka dotačních řízení | 485 226 397 | marcela.hlavova@kraj-lbc.cz |
| Liberecký kraj | Mgr. Pavla Kurašová | projektový manažer oddělení přípravy a řízení projektů | 485 226 663 | pavla.kurasova@kraj-lbc.cz |
| Moravskoslezský kraj | Mgr. Gabriela Rajdusová | referent pro transformaci | 595 622 987 | gabriela.rajdusova@kr-moravskoslezsky.cz |
| Olomoucký kraj | ||||
| Pardubický kraj | Lic. Veronika Formanová | koordinátorka transformace | 466 026 376 | veronika.formanova@trass.cz |
| Plzeňský kraj | ||||
| Středočeský kraj | Mgr. Vladislav Fryč | metodik sociálních služeb | 257 280 545 | fryc@kr-s.cz |
| Ústecký kraj | Mgr. Jiří Mach | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 475 657 427, 603 192 626 | mach.j@kr-ustecky.cz |
| Kraj Vysočina | Mgr. Jiří Bína | vedoucí oddělení sociálních služeb | 564 602 818, 724 650 196 | bina.j@kr-vysocina.cz |
| Zlínský kraj | Mgr. Marta Karpielová | odbor sociálních věcí | 577 043 314 | marta.karpielova@kr-zlinsky.cz |
Kontakty na zařízení zapojená do projektu "Podpora transformace sociálních služeb"
| Kraj/ČR | Zařízení | Jméno a příjmení | Funkce | Telefonní kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | Habrovanský zámek, příspěvková organizace | Ing. Marcel Funderák | ředitel | 724 371 490 | mfunderak@habrovanskyzamek.cz |
| Jihomoravský kraj | Srdce v domě, příspěvková organizace | Bc. Ivan Tůma | koordinátor transformace | 519 515 187 | koordinator@srdcevdome.cz |
| Jihočeský kraj | Centrum sociálních služeb J. Hradec, Domov Pístina, příspěvková organizace | Mgr. Aleš Adamec | vedoucí zařízení | 737 236 929 | vedouci@domovpistina.cz |
| Karlovarský kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace | Ing. Pavel Novák | ředitel | 353 807 200, 731 449 310 | domovmarianska@pokk.cz |
| Karlovarský kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace | Daniel Lindenberg | ředitel | 354 595 004 | reditel@usp-pata.cz |
| Královéhradecký kraj | Barevné domky Hajnice | Bc. Lenka Škarková | ředitelka | 499 300 911 | skarkova-alesova@barevnedomky.cz |
| Královéhradecký kraj | Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší | Ing. Renata Zemková | ředitelka | 606 530 387 493 622 827 | reditel@usphorice.cz |
| Liberecký kraj | Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace | Ing. Pavel Kos Věra Svárovská Barbora Tyllová | ředitel | 728 972 996 487 714 919 606 625 419 | domovslunecnidvur@seznam.cz vera.svarovska@seznam.cz tyllovaBarbora@seznam.cz |
| Liberecký kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace | Bc. Petra Bröcklová | ředitelka | 487 874 691 | domovmarenice@dmarenice.cz |
| Liberecký kraj | Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou | ||||
| Moravskoslezský kraj | Marianum, příspěvková organizace | Ing. Antonín Janýška | ředitel | 553 621 284 | marianum.janyska@seznam.cz |
| Moravskoslezský kraj | Harmonie, příspěvková organizace | Mgr. Miroslava Fofová Martina Kusová | ředitelka sociální pracovnice | 777 005 771 604 135 666 | reditel@usp-harmonie.cz kusova@usp-harmonie.cz |
| Moravskoslezský kraj | Zámek Nová Horka, příspěvková organizace | Mgr. Lukáš Spurný Bc. Anita Orlová | ředitel sociální pracovnice | 731 442 867 734 671 465 | Lukas.spurny@zameknovahorka.cz Soc.pracovnice@zameknovahorka.cz |
| Moravskoslezský kraj | Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace | Doris Kuhejdová | ředitelka | 733 164 564 | doris.kuhejdova@zamekdolnizivotice.cz |
| Olomoucký kraj | Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | Mgr. Karel Ryjáček | ředitel | 585 004 706, 604 102 582 | reditel@vincentinum.cz |
| Pardubický kraj | Domov sociálních služeb Slatiňany | Ing. Miroslav Kubín | ředitel | 469 681 461 - 4, klapka 143 | dss@dss.cz |
| Plzeňský kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace | Mgr. Radomír Bednář | ředitel | 377 183 339 | radomir.bednar@dozpstod.eu |
| Středočeský kraj | Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Bc. František Váňa | ředitel | 774 870 489 | vana@pssbellevue.cz |
| Středočeský kraj | Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb | Šárka Střížková, DiS. | koordinátor transformace | 326 902 287, 774 129 894 | sarka@vyssihradek.cz |
| Ústecký kraj | Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany | Mgr. Pavol Dobiš Lenka Reichelová | ředitel DOZP Ústí nad Labem vedoucí DOZP Hliňany | 725 043 912 602 623 065 | reditel@dozp-ul.cz reichelova.l@dozp-ul.cz |
| Ústecký kraj | Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace | Ing. Věra Bršlicová | ředitelka | 412 397 934 | vera.brslicova@usplobendava.cz |
| Kraj Vysočina | Domov bez zámku, příspěvková organizace | Bc. Alena Brožková | ředitelka | 604 232 610 | reditelka@domovbz.cz |
| Kraj Vysočina | Domov Háj, příspěvková organizace | Mgr. Miroslav Sklenář | ředitel | 569 727 137; 733 126 031 | sklenar@usphaj.cz |
| Kraj Vysočina | Domov Jeřabina, příspěvková organizace | Bc. Simona Tomanová | ředitelka | 565 443 926 | uspm-techobuz@mybox.cz |
| Kraj Vysočina | Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace | PhDr. Bartošková Marie | ředitelka | 566 543 282 774 369 100 | reditelka@uspkrizanov.cz |
| Zlínský kraj | Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová | Ing. Pavel Malík | vedoucí zařízení | 571 634 046 | socsluzbyzasova.ved@centrum.cz |
| Zlínský kraj | Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Salašská | PaedDr. Irena Hučíková | vedoucí zařízení | 572 433 052 | uspm.velehrad@ouss-uh.cz |
| ČR | Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově | Ing. Antonín Dušek | ředitel | 317 740 101 | duseka@tloskov.cz |
| ČR | Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni | MUDr. Mgr. Vladimír Plaček | ředitel | 553 607 800 | usphrabyne@usphrabyne.cz |
| ČR | Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch | PaeDr. Petr Štainigl | ředitel | 377 830 613 | stainigl@uspzbuch.cz |
| ČR | Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně- Chrlicích | ||||
| ČR | Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně - Králově poli | Mgr. Jiří Podlucký | ředitel | 515 504 216 | reditel@kocianka.cz |
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 23.2.2012
Poslední aktualizace: 23.2.2012